海口市2019年企業薪酬調查信息發布公告
發布說明
海口市2019年企業薪酬調查信息,是在通過調查全市不同行業、規模的1705戶企業、100094名職工的2019年度人工成本和工資數據的基礎上,進行統計、匯總和分析后形成的。本次發布的薪酬調查信息,主要為企業薪酬決策和薪酬設計提供參考。
市場分位數是將所有調查的勞動者工資水平按由低到高排序,處在某個分位上的工資。其中,低位數是指排在10%低位的市場水平所代表之數據,反映市場的偏低水平;下四分位數是指排在25%較低位的市場水平所代表之數據,反映市場的中下水平;中位數是指排在50%中位的市場水平所代表之數據,反映市場的中等水平;上四分位數是指排在75%較高位的市場水平所代表之數據,反映市場的中上水平;高位數是指排在90%高位的市場水平所代表之數據,反映市場的偏高水平。
分職業中類企業從業人員工資價位(2019年) | ||||||
序號 | 職業中類名稱 | 分位值(萬元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 企事業單位負責人 | 4.08 | 5.22 | 7.46 | 13.00 | 23.00 |
2 | 科學研究人員 | 3.15 | 4.98 | 5.74 | 7.14 | 10.32 |
3 | 工程技術人員 | 3.65 | 4.83 | 6.72 | 10.29 | 15.87 |
4 | 農業技術人員 | 3.11 | 4.16 | 5.07 | 5.62 | 6.55 |
5 | 衛生專業技術人員 | 3.44 | 4.08 | 5.32 | 8.41 | 10.27 |
6 | 經濟和金融專業人員 | 3.91 | 5.04 | 9.00 | 14.93 | 23.78 |
7 | 法律、社會和宗教專業人員 | 2.62 | 2.97 | 5.24 | 9.30 | 14.26 |
8 | 教學人員 | 2.45 | 3.36 | 4.38 | 5.80 | 6.01 |
9 | 文學藝術、體育專業人員 | 3.65 | 3.94 | 4.53 | 5.43 | 6.70 |
10 | 新聞出版、文化專業人員 | 4.29 | 6.26 | 7.11 | 10.02 | 11.74 |
11 | 其他專業技術人員 | 2.83 | 4.05 | 5.52 | 8.48 | 12.35 |
12 | 辦事人員 | 3.18 | 3.98 | 5.67 | 8.35 | 10.75 |
13 | 安全和消防人員 | 2.83 | 3.64 | 4.00 | 4.79 | 6.46 |
14 | 其他辦事人員和有關人員 | 2.67 | 3.42 | 4.98 | 6.90 | 9.50 |
15 | 批發與零售服務人員 | 2.91 | 3.51 | 4.41 | 5.99 | 7.75 |
16 | 交通運輸、倉儲和郵政業服務人員 | 3.36 | 3.95 | 6.00 | 8.17 | 9.91 |
17 | 住宿和餐飲服務人員 | 2.16 | 2.52 | 3.16 | 4.32 | 5.76 |
18 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務人員 | 3.24 | 6.60 | 8.65 | 10.31 | 13.45 |
19 | 金融服務人員 | 4.90 | 7.43 | 9.67 | 15.15 | 21.23 |
20 | 租賃和商務服務人員 | 2.40 | 2.84 | 3.67 | 4.92 | 5.87 |
21 | 技術輔助服務人員 | 2.40 | 3.74 | 5.26 | 6.76 | 8.22 |
22 | 水利、環境和公共設施管理服務人員 | 2.40 | 2.97 | 3.65 | 4.03 | 5.05 |
23 | 居民服務人員 | 2.24 | 2.52 | 3.54 | 5.01 | 6.57 |
24 | 電力、燃氣及水供應服務人員 | 3.57 | 4.04 | 4.60 | 5.02 | 5.65 |
25 | 修理及制作服務人員 | 3.22 | 3.80 | 5.58 | 7.41 | 10.11 |
26 | 文化、體育和娛樂服務人員 | 2.62 | 3.36 | 3.87 | 4.06 | 5.66 |
27 | 健康服務人員 | 3.65 | 4.32 | 5.70 | 7.22 | 7.98 |
28 | 畜牧業生產人員 | 3.21 | 3.50 | 3.75 | 3.96 | 5.28 |
29 | 農、林、牧、漁業生產輔助人員 | 5.41 | 5.42 | 5.83 | 6.22 | 6.75 |
30 | 其他農、林、牧、漁業生產加工人員 | 2.77 | 2.88 | 3.13 | 3.64 | 5.37 |
31 | 農副產品加工人員 | 3.70 | 4.20 | 4.47 | 4.90 | 5.97 |
32 | 食品、飲料生產加工人員 | 3.00 | 3.60 | 4.27 | 5.13 | 6.17 |
33 | 紙及紙制品生產加工人員 | 3.51 | 3.51 | 3.77 | 3.93 | 3.96 |
34 | 印刷和記錄媒介復制人員 | 3.48 | 3.84 | 4.32 | 7.07 | 9.22 |
35 | 化學原料和化學制品制造人員 | 2.91 | 3.19 | 3.76 | 4.19 | 5.04 |
36 | 醫藥制造人員 | 3.15 | 4.04 | 5.39 | 6.24 | 7.83 |
37 | 橡膠和塑料制品制造人員 | 4.09 | 4.18 | 4.27 | 4.45 | 4.58 |
38 | 機械制造基礎加工人員 | 2.68 | 2.95 | 5.59 | 9.38 | 11.79 |
39 | 專用設備制造人員 | 3.02 | 3.78 | 4.80 | 4.92 | 5.17 |
40 | 汽車制造人員 | 4.41 | 5.45 | 6.38 | 7.43 | 8.76 |
41 | 鐵路、船舶、航空設備制造人員 | 5.37 | 6.90 | 7.40 | 8.50 | 8.80 |
42 | 電氣機械和器材制造人員 | 4.26 | 4.54 | 5.10 | 6.47 | 8.64 |
43 | 電力、熱力、氣體、水生產和輸配人員 | 4.81 | 6.23 | 8.85 | 10.55 | 12.17 |
44 | 建筑施工人員 | 2.77 | 3.69 | 4.68 | 5.78 | 7.08 |
45 | 運輸設備和通用工程機械操作人員及有關人員 | 3.90 | 4.92 | 6.48 | 9.35 | 12.68 |
46 | 生產輔助人員 | 3.12 | 3.99 | 4.76 | 5.99 | 9.38 |
47 | 其他生產制造及有關人員 | 3.03 | 4.00 | 4.49 | 5.53 | 6.83 |
分崗位等級企業從業人員工資價位(2019年) | ||||||
崗位等級 | 分位值(萬元/年) | |||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
管理類 | 高層管理崗 | 5.54 | 6.62 | 9.14 | 15.60 | 27.02 |
中層管理崗 | 4.14 | 5.46 | 7.98 | 13.85 | 24.42 | |
基礎管理崗 | 3.65 | 4.64 | 6.00 | 9.49 | 14.78 | |
管理類員工崗 | 3.10 | 3.89 | 5.40 | 8.20 | 10.30 | |
技術類 | 高級職稱 | 4.81 | 7.75 | 13.86 | 24.72 | 31.52 |
中級職稱 | 4.52 | 6.90 | 11.12 | 14.83 | 22.23 | |
初級職稱 | 3.69 | 4.74 | 6.72 | 11.35 | 18.13 | |
高級技能及以上 | 高級技能 | 4.74 | 6.97 | 8.51 | 9.81 | 11.36 |
中級技能 | 3.72 | 4.80 | 7.10 | 8.51 | 10.32 | |
初級技能 | 3.09 | 3.96 | 4.85 | 7.51 | 12.13 | |
分行業人均人工成本水平(2019年) | ||||||
序號 | 行業 | 分位值(萬元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 農、林、牧、漁業 | 3.00 | 3.84 | 4.84 | 6.95 | 10.30 |
2 | 采礦業 | 3.10 | 4.15 | 4.65 | 5.11 | 9.57 |
3 | 制造業 | 3.12 | 3.98 | 4.94 | 6.49 | 8.81 |
4 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4.20 | 6.58 | 8.19 | 10.33 | 12.57 |
5 | 建筑業 | 3.12 | 4.10 | 5.47 | 7.20 | 10.13 |
6 | 批發和零售業 | 3.03 | 3.80 | 4.74 | 6.40 | 8.87 |
7 | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4.39 | 6.59 | 8.54 | 11.64 | 16.69 |
8 | 住宿和餐飲業 | 2.40 | 2.88 | 3.84 | 5.16 | 7.56 |
9 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3.88 | 5.81 | 8.91 | 12.54 | 16.61 |
10 | 金融業 | 6.03 | 8.69 | 13.27 | 20.27 | 32.18 |
11 | 房地產業 | 2.37 | 3.12 | 4.55 | 6.53 | 10.80 |
12 | 租賃和商務服務業 | 2.64 | 3.54 | 5.00 | 8.70 | 11.72 |
13 | 科學研究和技術服務業 | 3.62 | 4.81 | 6.55 | 10.30 | 16.71 |
14 | 水利、環境和公共設施管理業 | 2.97 | 3.27 | 3.74 | 5.17 | 7.60 |
15 | 居民服務、修理和其他服務業 | 2.40 | 3.60 | 4.92 | 6.84 | 10.30 |
16 | 教育 | 3.21 | 4.05 | 5.10 | 6.53 | 8.09 |
17 | 衛生和社會工作 | 3.31 | 4.04 | 5.49 | 8.83 | 11.50 |
18 | 文化、體育和娛樂業 | 2.52 | 3.65 | 4.51 | 6.47 | 10.03 |
附注:
1.主要統計指標解釋
分位值是指將數據由低到高排序,在數列中處于相應百分比位置的數據。它表示有相應比例的數據低于或等于該數值。
企業從業人員是指在本企業工作并取得勞動報酬的人員。
工資價位是指企業從業人員在報告期內的工資水平,包括基本工資、獎金、津貼和補貼、加班加點工資和特殊情況下支付的工資等。它在一定程度上體現了勞動力市場價格水平。
職業指從業人員為獲取主要生活來源所從事的社會工作類別。
管理類崗位等級指在管理崗位工作的人員在本企業崗位序列中的層級位置,包括高層管理崗、中層管理崗、基層管理崗和管理類員工崗。其中,高層管理崗是指處于企業最高領導層的崗位,包括董事長、總經理及副職等同級別的高層負責人;中層管理崗是指在企業一級部門或內設機構處于領導層的崗位,包括人力資源部門負責人、研發部門負責人等部門主要負責人及副職等同級別的中層負責人;基層管理崗是指在企業二級及以下部門或機構處于領導層的崗位,包括二級及以下部門/機構主要負責人及副職等同級別的基層負責人;管理類員工崗是指處于企業管理執行層的普通員工崗位。
技術類崗位等級指獲得國家或專業評審機構認可的專業技術職稱等級,包括高級職稱、中級職稱、初級職稱。
技能類崗位等級指按國家職業技能標準或行業企業評價規范設置的職業技能等級,包括初級技能、中級技能、高級技能及以上。
企業人均人工成本水平指的是企業在生產、經營和提供勞務活動中因使用勞動力而發生的所有直接和間接費用的人均水平,它反映企業在報告期內因使用各種人力資源所付出的全部成本費用,其范圍包括:從業人員工資報酬、福利費用、教育經費、保險費用、勞動保護費用、住房費用和其他人工成本。
2.調查方法
調查采用分層PPS抽樣方法,以地區和行業門類為層,層內樣本按照與企業從業人員人數成比例的概率抽取。
按照統一的制度方法組織收集調查企業人工成本、從業人員工資報酬等數據,使用統一的信息系統對數據進行錄入、審核、匯總計算。
3.職業劃分標準
本調查的職業按《中華人民共和國職業分類大典(2015年版)》的職業中類劃分。
4.行業劃分標準
本調查的行業按《關于執行新國民經濟行業分類國家標準的通知(國統字〔2017〕)》的行業類別劃分。